Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2013
Anno stabilito
1,000,000
Capitale
5~50
Dipendenti totali
0
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
| marchio : | fjxinsheng |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante |
| gamma : | Altri accessori per motori , Altro motore |
| Prodotti / servizi : | Fusioni Elettromeccaniche Industriali , Accessori per macchine elettriche , Componenti dell'attrezzatura fluida , Parti del motore e della pompa , Pezzi fusi per apparecchiature di trasmissione , Ricambi Elettromeccanici Generali |
| Dipendenti totali : | 5~50 |
| capitale : | 1,000,000 |
| Anno stabilito : | 2013 |
| Certificati : | ISO14004 , ISO14010 , ISO9002 , ISO9001 , ISO14001 |
| indirizzo : | No.9 Shitun Road, Shitun Tongxin Economic Development Zone, Zhenghe County, Nanping City, Fujian Province, P.R.China, Nanping, Fujian, China |
scambio di capacità
| gamma : | Altri accessori per motori , Altro motore |
|---|
Capacità di produzione
| Numero Linee Produzione : | 5 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 5 -10 People |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 10,000-30,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | No.9 Shitun Road, Shitun Tongxin Economic Development Zone, Zhenghe County, Nanping City, Fujian Province, P.R.China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.